HOME › 製品情報 › マイクロ波応用製品 › マイクロ波監視装置

コントローラー

センサー
電波(マイクロ波)を利用しているため、環境の厳しい屋外でも安心して計測可能なシステムです。
1.マイクロ波監視衝突防止用途
2.レベル計用途

※危険の注意、警報、緊急停止として3段階に分けての信号の出力が可能です。
1.マイクロ波センサー(マイクロ波センサー単体にて使用時)
| 型式 | PMS-4.5 |
|---|---|
| 発振周波数 | 24.05 ~ 24.25GHz |
| 周波数帯域幅 | 76MHz max |
| 発振出力電力 | 10mV max |
| 測定可能距離範囲 | 3.5 ~ 200m(基準リフレクター) |
| 測定精度 | 測定距離範囲 3.5m~50m時:±65mm 測定距離範囲 3.5m~200m時:±260mm |
| 空間分離分解能 | 4.5m以上 (隣接する二つのターゲットを分離することのできる限界値) |
| 電源 | マイクロ波センサー単体時:DC10V~30V コントローラーBOXとの併用時:必要無 |
| (LANケーブルにてコントローラーBOXより給電) | |
| 消費電力 | 12W max |
| 使用温度 | 動作温度 : -20 ~ 60℃ (周囲温度) 保存温度 : -30 ~ 75℃ (周囲温度) |
| 防塵・防水規格 | IP67相当(耐塵浸漬) |
| 外形寸法 | 191(W) × 191(H) × 63(D) |
| 重量 | 1.8kg以下 |
| 出力信号 | 計測データ出力 1点(LAN:100BASE-TX/10BASE-T) ※1 |
2.コントローラーBOX(マイクロ波センサーとコントローラーBOX併用にて使用時)
| 電源 | AC100V / 220V |
|---|---|
| 消費電力 | 90W |
| 入力I/F | LAN(100Base-T)※マイクロ波センサー通信用 (マイクロ波センサーとコントロールBOX間距離MAX100m延長可能) |
| 使用温度 | 動作温度:-0~50℃(周囲温度) 保存温度:-10~60℃(周囲温度) |
| 防塵・防水規格 | IP65相当 |
| 外形寸法 | 200(W)×150(H)×100(D) |
| 重量 | 約2.5kg |
| 出力信号 | 注意出力 1点(Max.2A ステータス:ドライa接点) 警報出力 1点(Max.2A ステータス:ドライa接点) 緊急停止出力 1点(Max.2A ステータス:ドライa接点) 計測データ出力 1点(LAN:100BASE-TX / 10BASE-T)※1 |
※1LAN(パケット通信)通信データ内容